
ARTÍCULOS Y COLORES DISPONIBLES · 118 artículos · 22/10/2026
MERCADERÍA NACIONAL (72 artículos)
| ARTÍCULO | COLORES DISPONIBLES |
|---|
| 901 | NEGRO FLOTER | | | | | | | | | |
| 1017 | SATINADO NEGRO | | | | | | | | | |
| 1650 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 1662 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 1704 | MENTA | SATINADO NEGRO | | | | | | | | |
| 1772 | NEGRO | MENTA | | | | | | | | |
| 1850 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 1912 | NEGRO | CRUDO | | | | | | | | |
| 1915 | CEMENTO | MENTA | CRUDO | | | | | | | |
| 1961 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 1968 | MENTA | | | | | | | | | |
| 2002 | NEGRO | SATINADO MARRON | | | | | | | | |
| 2003 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 2005 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 2006 | NEGRO | MENTA | | | | | | | | |
| 2019 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 2053 | NEGRO | MENTA | | | | | | | | |
| 2056 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 2123 | CRUDO | SUELA | | | | | | | | |
| 2152 | CEMENTO | CRUDO | | | | | | | | |
| 2154 | SATINADO NEGRO | | | | | | | | | |
| 2160 | MENTA | | | | | | | | | |
| 2201 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 2202 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 2205 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 2210 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 2211 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 2253 | NEGRO | CAMEL | MENTA | | | | | | | |
| 2254 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 2261 | MOSTAZA | CEMENTO | | | | | | | | |
| 2262 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 2314 | MENTA | VISON | | | | | | | | |
| 2322 | NEGRO | CAMEL | BEIGE | CRUDO | VISON | | | | | |
| 2323 | NEGRO | BEIGE | CAMEL | CRUDO | | | | | | |
| 2359 | CRUDO | MENTA | | | | | | | | |
| 2368 | MENTA | MOSTAZA | | | | | | | | |
| 2409 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 2417 | NEGRO | SATINADO MARRON | | | | | | | | |
| 2420 | MOSTAZA | | | | | | | | | |
| 2452 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 2508 | NEGRO | MENTA | | | | | | | | |
| 2555 | SATINADO NEGRO | | | | | | | | | |
| 2562 | NEGRO SATINADO | | | | | | | | | |
| 2601 | NEGRO | TOMATE | | | | | | | | |
| 2602 | MOSTAZA | TOMATE | | | | | | | | |
| 2604 | TOMATE | | | | | | | | | |
| 2606 | NEGRO | MENTA | CRUDO | | | | | | | |
| 2607 | TOMATE | | | | | | | | | |
| 2608 | BEIGE | CAMEL | CEMENTO | MENTA | MOSTAZA | TOMATE | VISON | | | |
| 2609 | TOMATE | | | | | | | | | |
| 2610 | NEGRO | MENTA | | | | | | | | |
| 2611 | TOMATE | | | | | | | | | |
| 2612 | MENTA | TOMATE | | | | | | | | |
| 2614 | NEGRO | CRUDO | BEIGE | | | | | | | |
| 2616 | TOMATE | | | | | | | | | |
| 2617 | NEGRO | TOMATE | | | | | | | | |
| 2619 | SATINADO NEGRO | | | | | | | | | |
| 2650 | NEGRO | CAMEL | CRUDO | VISON | BEIGE | | | | | |
| 2651 | NEGRO | SATINADO NEGRO | | | | | | | | |
| 2652 | NEGRO | CEMENTO | CRUDO | | | | | | | |
| 2653 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 2654 | NEGRO | CAMEL | CRUDO | MENTA | VISON | | | | | |
| 2655 | NEGRO | CAMEL | CRUDO | SATINADO NEGRO | | | | | | |
| 2657 | CRUDO | | | | | | | | | |
| 2659 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 2660 | NEGRO | BEIGE | CRUDO | | | | | | | |
| 2662 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 2663 | BEIGE | CAMEL | CRUDO | VISON | | | | | | |
| 2664 | MENTA | | | | | | | | | |
| 2665 | NEGRO | CEMENTO | CAMEL | CRUDO | | | | | | |
| 2666 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 2667 | CEMENTO | CRUDO | | | | | | | | |
MERCADERÍA IMPORTADA — BILLETERAS (9 artículos)
| ARTÍCULO | COLORES DISPONIBLES |
|---|
| 366 | MAIZ | | | | | | | | | |
| LM1112 | CHOCOLATE | NEGRO | VISON | BOX / 12 UNIDADES | | | | | | |
| LM1113 | CHOCOLATE | NEGRO | VISON | BOX / 12 UNIDADES | | | | | | |
| LM1114 | CHOCOLATE | NEGRO | VISON | BOX / 12 UNIDADES | | | | | | |
| LM1115 | CHOCOLATE | NEGRO | VISON | BOX / 12 UNIDADES | | | | | | |
| LM1116 | CHOCOLATE | VISON | | | | | | | | |
| LM2097 | MAIZ | ROJO | | | | | | | | |
| LM2099 | MAIZ | | | | | | | | | |
| LM2102 | MAIZ | | | | | | | | | |
MERCADERÍA IMPORTADA — CARTERAS (16 artículos)
| ARTÍCULO | COLORES DISPONIBLES |
|---|
| 3274 | APRICOT | | | | | | | | | |
| 6992 | APRICOT | COMBINADO | | | | | | | | |
| 7397 | APRICOT | | | | | | | | | |
| 8022 | APRICOT | | | | | | | | | |
| 8241 | GAMUZA NEGRO | | | | | | | | | |
| 8242 | GAMUZA NEGRO | | | | | | | | | |
| C013 | GAMUZA NEGRO | | | | | | | | | |
| MM021 | NEGRO | | | | | | | | | |
| MM022 | NEGRO | | | | | | | | | |
| MM023 | NEGRO | | | | | | | | | |
| SS004 | NEGRO | | | | | | | | | |
| SS006 | APRICOT | CRUDO | NEGRO | | | | | | | |
| SS007 | CRUDO | NEGRO | APRICOT | | | | | | | |
| SS008 | NEGRO | | | | | | | | | |
| SS016 | NEGRO | | | | | | | | | |
| SS024 | APRICOT | CRUDO | NEGRO | | | | | | | |
MERCADERÍA IMPORTADA — JENBACH (3 artículos)
| ARTÍCULO | COLORES DISPONIBLES |
|---|
| 541 | NEGRO | | | | | | | | | |
| 542 | NEGRO | | | | | | | | | |
| LM1119 | NEGRO | BOX / 12 UNIDADES | | | | | | | | |
MERCADERÍA IMPORTADA — PARAGUAS (7 artículos)
| ARTÍCULO | COLORES DISPONIBLES |
|---|
| ST25404 | NEGRO | | | | | | | | | |
| ST25415 | AZUL | TURQUESA | VERDE | | | | | | | |
| ST25420 | CELESTE | GRIS | | | | | | | | |
| ST25425 | 01 | 02 | 03 | 04 | | | | | | |
| ST25431 | BORDO | | | | | | | | | |
| ST25439 | NEGRO | | | | | | | | | |
| ST25440 | NEGRO | | | | | | | | | |
MERCADERÍA IMPORTADA — OFERTAS (11 artículos)
| ARTÍCULO | COLORES DISPONIBLES |
|---|
| 544 20% OFF | NEGRO | | | | | | | | | |
| 551 20% OFF | NEGRO | | | | | | | | | |
| 2264 30% OFF | NEGRO MICROFIBRA | | | | | | | | | |
| 2558 30% OFF | NEGRO | NEGRO SATINADO | | | | | | | | |
| 2559 30% OFF | NEGRO | | | | | | | | | |
| 7216 30% OFF | NEGRO | | | | | | | | | |
| 7217 30% OFF | NEGRO | | | | | | | | | |
| 7218 30% OFF | NEGRO | | | | | | | | | |
| 7980 30% OFF | YUTE | CAJA X20 | | | | | | | | |
| 9982 30% OFF | NEGRO | | | | | | | | | |
| LM1122 20% OFF | NEGRO | BOX / 12 UNIDADES | | | | | | | | |